80L تۇراقلىق تېمپېراتۇرا ۋە نەملىك ئۆيى
مەھسۇلات مودېلى
KS-HW80L-60-1
قوللىنىش دائىرىسى






ھەجىمى ۋە چوڭلۇقى
ھەجىمى ۋە ئۆلچىمى
Model | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W * H * D (cm) ئىچكى رازمېرى | 40 * 50 * 40 | 50 * 50 * 40 | 50 * 60 * 50 | 60 * 75 * 50 | 80 * 85 * 60 | 100 * 100 * 800 | 100 * 100 * 100 | |
W * H * D (cm) سىرتقى رازمېرى | 60 * 157 * 147 | 100 * 156 * 154 | 100 * 166 * 154 | 100 * 181 * 165 | 110 * 191 * 167 | 150 * 186 * 187 | 150 * 207 * 207 | |
ئىچكى پالاتا توم | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
تېمپېراتۇرا دائىرىسى | -70 ℃ ~ + 100 ℃( 150 ℃) (A: + 25 ℃; B: 0 ℃; C: -20 ℃; D: -40 ℃; E: -50 ℃; F: -60 ℃; G: - 70 ℃) | |||||||
نەملىك دائىرىسى | 20% -98% RH (ئالاھىدە تاللاش شارائىتى ئۈچۈن% 10 -98% RH / 5% -98% RH) | |||||||
تېمپېراتۇرا ۋە نەملىك ئانالىزنىڭ توغرىلىقى / بىردەكلىكى | ± 0.1 ℃ C; ± 0.1% RH / ± 1.0 ℃: ± 3.0% RH | |||||||
تېمپېراتۇرا ۋە نەملىكنى كونترول قىلىش توغرىلىقى / تەۋرىنىشى | ± 1.0 ℃; ± 2.0% RH / ± 0.5 ℃; ± 2.0% RH | |||||||
تېمپېراتۇرا ئۆرلەش / سوۋۇتۇش ۋاقتى | (تەخمىنەن 4.0 ° C / min; تەخمىنەن 1.0 ° C / min (ئالاھىدە تاللاش شارائىتىدا مىنۇتىغا 5-10 سېلسىيە گرادۇس تۆۋەنلەيدۇ) | |||||||
ئىچكى ۋە تاشقى زاپچاس ماتېرىياللىرى | سىرتقى قۇتا: ئىلغار سوغۇق تاختاي Na-no پىشۇرۇش بوياق ئىچكى ساندۇق: داتلاشماس پولات | |||||||
ئىزولياتورلۇق ماتېرىيال | يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋە يۇقىرى زىچلىقتىكى خلور تەركىبىدە فورما كىسلاتا كىسلاتا كىسلاتا كۆپۈك ئىزولياتورلۇق ماتېرىيالى بار |
ئىشلەپچىقىرىش جەريانى
تېخنىكىلىق ئىقتىدارلىرى - مىس تۇرۇبا تېخنىكىسى |
تېخنىكىلىق ئىقتىدارلار - ئېلېكترونلۇق كونترول سىستېمىسى
|
سۈپەت تەكشۈرۈش
كەلگەن ماتېرىياللار ، يېرىم تەييار مەھسۇلاتلار ، تەييار مەھسۇلاتلار ھەرقايسى قاتلاملاردا قاتتىق تەكشۈرۈلىدۇ ، تولۇق سۈپەت كونترول قىلىش ئۇقۇمى. خېرىدارلار مۇقىم ، ئىشەنچلىك ، ئىشەنچلىك سىناق ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلەتسۇن. كېچۈن مەھسۇلاتلىرى سايپاۋ تەجرىبىخانىسى ، گۇاڭديەن ئۆلچەش ، فۇجيەن ئۆلچەش ئىنستىتۇتى ، شاڭخەي ئۆلچەش ئىنستىتۇتى ، جياڭسۇ ئۆلچەش ئىنستىتۇتى ، بېيجىڭ ئۆلچەش ئىنستىتۇتى قاتارلىقلارنىڭ قوبۇل قىلىشى ۋە ئۆلچىمىدىن ئۆتتى ، ئۇلارنىڭ ھەممىسى يۇقىرى باھاغا ئېرىشتى.

ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ